DESA GEMIRING LOR RT02 RW04
KECAMATAN NALUMSARI, KABUPATEN JEPARA, JAWA TENGAH
No | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1. | Penarikan Donatur | Rp 2.920.000 |
2. | Tambahan Dari Donatur | Rp 2.000.000 |
3. | Pemasukan Katur2 | Rp 4.364.000 |
Jumlah | Rp 9.284.000 |
No | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1. | Bisaroh ngaji | Rp 1.000.000 |
2. | Perlengkapan (Toko Tiwik) | Rp 876.500 |
3. | Snack pagi ina catering | Rp 840.000 |
4. | Nasi Kardus 30 | Rp 900.000 |
5. | Daging ayam garang asem | Rp 185.000 |
6. | Daging makan malam | Rp 575.000 |
7. | Pisang dan semangka | Rp 210.000 |
8. | Jeruk dan anggur | Rp 320.000 |
9. | Tambahan bumbu dapur | Rp 50.000 |
10. | Kelapa dll | Rp 100.000 |
11. | Bensin dan parkir 4x | Rp 30.000 |
12. | Perlengkapan makan (mangkok,plastik,sendok dan piring) | Rp 176.000 |
13. | Papan dan spidol (untuk struktur organisasi yang baru) | Rp 116.000 |
14. | Gas dan beras | Rp 125.000 |
Jumlah | Rp 5.503.500 |
Catatan: Sisa uang sebesar Rp. 3.780.500,- ditambahkan ke Kas Mushola.